月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.1% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无3 |
无 |
100股 @ 40 欧元/股 = 4.00 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.2% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | 1.25 欧元 | 10.00 欧元 |
每笔委托单最高佣金 | 29.00 欧元 | 无 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无3 |
无 |
75股 @ 80 欧元/股 = 3.00 欧元
100股 @ 40 欧元/股 = 4.00 欧元
250股 @ 25 欧元/股 = 6.25 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 不适用 | 交易价值的 0.15% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 不适用 | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 不适用 | |
> 500,000,000 | 不适用 | |
每笔委托单最低佣金 | 不适用 | 70捷克克朗 |
每笔委托单最高佣金 | 不适用 | 无 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 | 不适用 | 代收第三方费用 |
100股 @ 500捷克克朗/股 = 75捷克克朗
1000股 @ 1000捷克克朗/股 = 1500捷克克朗
月交易价值(丹麦克朗)1 | 阶梯式 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 400,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 4,000,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 10.00 丹麦克朗 | 49.00 丹麦克朗 | 65.00 丹麦克朗 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 10.00 丹麦克朗 | 10.00 丹麦克朗 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 无 |
无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | |||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
100股 @ 50丹麦克朗/股 = 49丹麦克朗
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无3 |
无 |
75股 @ 80 欧元/股 = 3.00 欧元
100股 @ 40 欧元/股 = 4.00 欧元
250股 @ 25 欧元/股 = 6.25 欧元
200股 @ 30 欧元/股 = 6.00 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | 固定式 - 直接传递(SWB)6 | 固定式 - 直接传递(GETTEX)6 |
---|---|---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% | 交易价值的 0.12% | 交易价值的 0.05% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |||
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 | 6.00 欧元 | 3.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |||
每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||||
IB SmartRoutingSM | |||||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
75股 @ 80 欧元/股 = 3.00 欧元
SWB:
100股 @ 50 欧元/股 = 6.00 欧元
400股 @ 15 欧元/股 = 7.20 欧元
GETTEX - 股票和权证:
500股 @ 12 欧元/股 = 3.00 欧元
所有其它直接传递的:
100股 @ 40 欧元/股 = 4.00 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 买单: 交易价值的 0.55%4 卖单: 交易价值的 0.1% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | 200.00 匈牙利福林 | 200.00 匈牙利福林 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 |
每笔委托单最高佣金 | 29.00 欧元 | 无 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
无 |
800股 @ 250匈牙利福林/股 = 200.00匈牙利福林
1,000股 @ 300匈牙利福林/股 = 300.00匈牙利福林
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.1% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | 5.25 以色列谢克尔 | 15.00 以色列谢克尔 |
每笔委托单最高佣金 | 120.00 以色列谢克尔 | 无 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
无 |
200股 @ 75 以色列谢克尔/股 = 15.00 以色列谢克尔
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
75股 @ 80 欧元/股 = 3.00 欧元
权证和结构性产品:
120股 @ 50 欧元/股 = 6.00 欧元
150股 @ 60 欧元/股 = 9.00 欧元
所有其它直接传递的:
100股 @ 40 欧元/股 = 4.00 欧元
250股 @ 30 欧元/股 = 7.50 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05%e | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无3 |
无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.70 美元 | 4.00 美元 | 6.00 美元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.70 美元 | 1.70 美元 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 39.00 美元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 39.00 美元 | 无 |
|
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
75股 @ 80 欧元/股 = 3.00 欧元
100股 @ 40 欧元/股 = 4.00 欧元
250股 @ 25 欧元/股 = 6.25 欧元
120股 @ 50 欧元/股 = 6.00 欧元
月交易价值(挪威克朗) | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 400,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% |
400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的 0.03% | |
800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的 0.02% | |
> 4,000,000,000 | 交易价值的 0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | 10.00 挪威克朗 | 49.00 挪威克朗 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
无 |
100股 @ 50 挪威克朗/股 = 49.00 挪威克朗
1,000股 @ 150 挪威克朗/股 = 75.00 挪威克朗
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.1% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | 5.00 波兰兹罗提 | 15.00 波兰兹罗提 |
每笔委托单最高佣金 | 125.00 波兰兹罗提 | 无 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
无 |
200股 @ 75 波兰兹罗提/股 = 15.00 波兰兹罗提
500股 @ 55 波兰兹罗提/股 = 27.50 波兰兹罗提
注:
月交易价值(俄罗斯卢布) | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 3,700,000,000 | 交易价值的 0.05% | 不适用 |
3,700,000,000.01 - 7,500,000,000 | 交易价值的 0.03% | |
7,500,000,000.01 - 37,000,000,000 | 交易价值的 0.02% | |
> 37,000,000,000 | 交易价值的 0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | 95.00 俄罗斯卢布 | 不适用 |
每笔委托单最高佣金 | 2,200.00 俄罗斯卢布 | 不适用 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
不适用 |
月交易价值(沙特里亚尔)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 200,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
200,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的 0.04% | |
> 400,000,000 | 交易价值的 0.03% | |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 | 监管费用 交易所费用 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 不适用 | 交易价值的 0.35% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 不适用 | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 不适用 | |
> 500,000,000 | 不适用 | |
每笔委托单最低佣金 | 不适用 | 3.00 欧元 |
每笔委托单最高佣金 | 不适用 | 无 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 | 不适用 | 代收第三方费用 |
100股 @ 50 欧元/股 = 17.50 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 不适用 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 不适用 | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 不适用 | ||
> 500,000,000 | 不适用 | ||
小数股 | 不适用 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 不适用 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 不适用 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 不适用 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | 不适用 | ||
第三方费用2 | 不适用 | 无 |
无 |
月交易价值(瑞典克朗)1 | 阶梯式5 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 400,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% |
400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的 0.03% | |
800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的 0.02% | |
> 4,000,000,000 | 交易价值的 0.015% | |
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% |
每笔委托单最低佣金(股份) | 10.00 瑞典克朗 | 49.00 瑞典克朗 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 10.00 瑞典克朗 | 10.00 瑞典克朗 | 每笔委托单最高佣金(股份) | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | ||
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | |
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 |
每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00 欧元 | 无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 29.00 欧元 | 无 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
无 |
100股 @ 50 瑞典克朗/股 = 49.00 瑞典克朗
月交易价值(瑞士法郎)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.50 瑞士法郎 | 5.00 瑞士法郎 | 6.00 瑞士法郎 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.50 瑞士法郎 | 1.50 瑞士法郎 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 49.00 瑞士法郎 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 29.00 欧元 | 无 |
|
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
月交易价值(英镑)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 |
---|---|---|---|
≤ 40,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
40,000,000.01 - 80,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
80,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 400,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.00 英镑 | 3.00 英镑 | 6.00 英镑 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.00 英镑 | 1.00 英镑 | |
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | |
---|---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% | |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | |||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | |||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | |||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | ||
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.70 美元 | 4.00 美元 | 6.00 美元 | |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.70 美元 | 1.70 美元 | ||
每笔委托单最高佣金(股份) | 39.00 美元 | 无 |
无 |
|
每笔委托单最高佣金(小数股) | 39.00 美元 | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | ||||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
75股 @ 80 欧元/股 = 3.00 欧元
150股 @ 40 英镑/股 = 3.00 英镑
200股 @ 50 瑞士法郎/股 = 5.00 瑞士法郎
250股 @ 32美元/股 = 4.00 美元
月交易价值(英镑)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 40,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
40,000,000.01 - 80,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
80,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 400,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.00 英镑 | 3.00 英镑 | 4.00 英镑 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.00 英镑 | 1.00 英镑 | 每笔委托单最高佣金(股份) | 无 |
无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | |||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 29.00 欧元 | 无 |
|
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.05% | 交易价值的 0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的 0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的 0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的 0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(股份) | 1.70 美元 | 4.00 美元 | 6.00 美元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.70 美元 | 1.70 美元 | |
每笔委托单最高佣金(股份) | 39.00 美元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 39.00 美元 | 无 |
|
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告