阶梯式费用 | ||||
---|---|---|---|---|
第一阶梯 | 第二阶梯 | 固定式费用 | ||
SWB | ||||
DAX挂牌公司的1,000股* 20.00欧元每股 = 20,000欧元 | IB阶梯式佣金 | 10.00欧元 | 6.00欧元 | |
交易所费用(固定式与非固定式) | 10.92欧元 | 10.92欧元 | ||
监管费用 | 0.01欧元 | 0.01欧元 | ||
合计 | 20.93欧元 | 16.93欧元 | 24.00欧元 | |
IBIS | ||||
1,000股* 20.00欧元/每股 = 20,000欧元 | IB阶梯式佣金 | 10.00欧元 | 6.00欧元 | |
交易所费用 | 0.96欧元 | 0.96欧元 | ||
清算费用(固定式与非固定式) | 0.18欧元 | 0.18欧元 | ||
监管费用 | 0.01欧元 | 0.01欧元 | ||
合计 | 11.15欧元 | 7.15欧元 | 20.00欧元 |
注:
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告