在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
输入您的正现金余额以计算大致的利息。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
货币 | 等级 | 适用利率: |
---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.600% (BM + 1.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 5.100% (BM + 1%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.850% (BM + 0.75%) | |
50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.600% (BM + 0.5%)1 | |
> 250,000,000 | 4.600% (BM + 0.5%) 1,2 | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.552% (BM + 2.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.052% (BM + 2%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.552% (BM + 1.5%) | |
> 350,000,000 | 5.552% (BM + 1.5%) 2 | |
澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.086% (BM + 1.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 4.586% (BM + 1%) | |
1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.336% (BM + 0.75%) | |
75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.086% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300,000,000 | 4.086% (BM + 0.5%) 1,2 | |
加元 | 0 ≤ 130,000 | 3.923% (BM + 1.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 3.423% (BM + 1%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.173% (BM + 0.75%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.923% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260,000,000 | 2.923% (BM + 0.5%) 1,2 | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.391% (BM + 4%) |
700,000 ≤ 7,000,000 | 4.391% (BM + 3%) | |
7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.891% (BM + 2.5%) | |
> 350,000,000 | 3.391% (BM + 2%) 2 | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.189% (BM + 3%) |
> 400,000,000 | 6.189% (BM + 3%) 2 | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.673% (BM + 3%) |
> 120,000,000 | 4.673% (BM + 3%) 2 | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.520% (BM + 1.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 3.020% (BM + 1%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 2.770% (BM + 0.75%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.520% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180,000,000 | 2.520% (BM + 0.5%) 1,2 | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.519% (BM + 1.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 5.019% (BM + 1%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 4.769% (BM + 0.75%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.519% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150,000,000 | 4.519% (BM + 0.5%) 1,2 | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 5.988% (BM + 2.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 5.488% (BM + 2%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.988% (BM + 1.5%) | |
> 780,000,000 | 4.988% (BM + 1.5%) 2 | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.521% (BM + 5%) |
> 4,500,000,000 | 11.521% (BM + 5%) 2 | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.438% (BM + 5%) |
> 80,000,000 | 9.438% (BM + 5%) 2 | |
印度卢比 | 全部 | 8.500% (BM + 3%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.899% (BM + 1.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.399% (BM + 1%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.149% (BM + 0.75%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.899% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23,000,000,000 | 0.899% (BM + 0.5%) 1,2 | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.500% (BM + 2%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) | |
> 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 10.841% (BM + 3%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.841% (BM + 2%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.341% (BM + 1.5%) | |
> 2,000,000,000 | 9.341% (BM + 1.5%) 2 | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.386% (BM + 1.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 4.886% (BM + 1%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.636% (BM + 0.75%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.386% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1,800,000,000 | 4.386% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.076% (BM + 1.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 3.576% (BM + 1%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.326% (BM + 0.75%) | |
> 150,000,000 | 3.326% (BM + 0.75%) 2 | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 7.698% (BM + 3%) |
> 70,000,000 | 7.698% (BM + 3%) 2 | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 21.750% (BM + 5%) |
> 660,000,000 | 21.750% (BM + 5%) 2 | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.456% (BM + 2.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.956% (BM + 2%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.456% (BM + 1.5%) | |
> 350,000,000 | 6.456% (BM + 1.5%) 2 | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.943% (BM + 1.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 3.443% (BM + 1%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 3.193% (BM + 0.75%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.943% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1,820,000,000 | 2.943% (BM + 0.5%) 1,2 | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 2.823% (BM + 1.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 2.323% (BM + 1%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.073% (BM + 0.75%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.823% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270,000,000 | 1.823% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 37.954% (BM + 5%) |
> 250,000,000 | 37.954% (BM + 5%) 2 | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.225% (BM + 1.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.725% (BM + 1%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.475% (BM + 0.75%) | |
> 1,500,000,000 | 7.475% (BM + 0.75%) 2 |
注:
披露
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告