产品组 | 持续交易 | 持续交易 | 价格改善竞价(AUC) | 价格改善竞价(AUC) |
---|---|---|---|---|
主要市场 | 1.15欧元 + 2.00 bps | 最高40.00欧元 | 2.10欧元 + 3.25 bps | 最高70.00欧元 |
标准市场 | 1.50欧元 + 2.00 bps | 最高40.00欧元 | 4.00欧元 + 5.00 bps | 最高70.00欧元 |
直接市场加成 | 1.50欧元 + 2.00 bps | 最高40.00欧元 | 4.00欧元 + 5.00 bps | 最高70.00欧元 |
直接市场 | 3.00欧元 + 2.00 bps | 最高40.00欧元 | 4.00欧元 + 5.00 bps | 最高70.00欧元 |
全球市场 | 1.50欧元 + 2.00 bps | 最高40.00欧元 | 2.10欧元 + 3.25 bps | 最高70.00欧元 |
产品组 | 费用 |
---|---|
Vienna MTF | 0.35欧元基点 |
其它市场 | 0.70欧元基点 |
产品组 | 费用 |
---|---|
固定费用 - 所有 | 每笔交易0.247欧元,外加以下可变费用 |
可变费用 - 交易价值5,000欧元或以下 | 0.0589个基点 * 交易价值 |
可变费用 - 交易价值介乎5,000.01至10,000欧元 | 0.0943个基点 * 交易价值 |
可变费用 - 交易价值介乎10,000.01至30,000欧元 | 0.1297个基点 * 交易价值 |
可变费用 - 交易价值介乎30,000.01至100,000欧元 | 0.1769个基点 * 交易价值 |
可变费用 - 交易价值介乎100,000.01至1,000,000欧元 | 0.2122个基点 * 交易价值 |
可变费用 - 交易价值介乎1,000,000.01至15,000,000欧元 | 0.2476个基点 * 交易价值 |
可变费用 - 交易价值高于15,000,000欧元 | 0.2948个基点 * 交易价值 |
产品组 | 费用 |
---|---|
全部 | 0.00欧元 |
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告