月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 - 直接传递 | 固定式 - 直接传递 | |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.06% | 交易价值的0.1% | |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.04% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.025% | ||
每笔委托单最低 | 2.25欧元 | 4.00欧元 | |
每笔委托单最高 | 30.00欧元 | 无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.06% | 交易价值的0.1% | |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.04% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.025% | ||
每笔委托单最低 | 2.50瑞士法郎 | 6.00瑞士法郎 | |
每笔委托单最高 | 50.00瑞士法郎 | 无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.06% | 交易价值的0.1% | |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.04% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.025% | ||
每笔委托单最低 | 2.70美元 | 6.00美元 | |
每笔委托单最高 | 40.00美元 | 无 |
月交易价值(英镑)1 | 阶梯式 | 固定式 | |
---|---|---|---|
≤ 40,000,000 | 交易价值的0.06% | 交易价值的0.1% | |
40,000,000.01 - 80,000,000 | 交易价值的0.04% | ||
80,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
> 400,000,000 | 交易价值的0.025% | ||
每笔委托单最低 | 2.00英镑 | 4.00英镑 | |
每笔委托单最高 | 无 | 无 |
月交易价值(瑞典克朗)1 | 阶梯式 | 固定式 | |
---|---|---|---|
≤ 400,000,000 | 交易价值的0.06% | 交易价值的0.05% | |
400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的0.04% | ||
800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
> 4,000,000,000 | 交易价值的0.025% | ||
每笔委托单最低 | 11.00瑞典克朗 | 49.00瑞典克朗 | |
每笔委托单最高 | 无 | 无 |
披露
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告