
佣金
最小化成本,最大化回报*。佣金低廉,无额外价差、委托单费用、平台费用或账户最低资金要求。
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.85美元/合约 | 0.85美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.65欧元/合约 | 0.65欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.50欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.20欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.60英镑/合约 | 0.60英镑/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.45英镑/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.30英镑/合约 | |
| > 20,000 | 0.15英镑/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.85加元/合约 | 0.85加元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.65加元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.45加元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25加元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.95瑞士法郎/合约 | 0.95瑞士法郎/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.75瑞士法郎/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.55瑞士法郎/合约 | |
| > 20,000 | 0.30瑞士法郎/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 7.00港币/合约 | 7.00港币/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 5.50港币/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 4.00港币/合约 | |
| > 20,000 | 2.00港币/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.95澳元/合约 | 0.95澳元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.75澳元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.55澳元/合约 | |
| > 20,000 | 0.30澳元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 6.50瑞典克朗/合约 | 6.50瑞典克朗/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 5.00瑞典克朗/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 3.75瑞典克朗/合约 | |
| > 20,000 | 2.00瑞典克朗/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.20新加坡元/合约 | 1.20新加坡元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 1.00新加坡元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.65新加坡元/合约 | |
| > 20,000 | 0.35新加坡元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 85.00日元/合约 | 85.00日元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 65.00日元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 45.00日元/合约 | |
| > 20,000 | 25.00日元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 5.50离岸人民币/合约 | 5.50离岸人民币/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 4.50离岸人民币/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 3.00离岸人民币/合约 | |
| > 20,000 | 2.00离岸人民币/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.25美元/合约 | 0.25美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.20美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.15美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.10美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.20美元/合约 | 0.20美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.17美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.14美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.11美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 5.00美元/合约 | 5.00美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 4.20美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 3.40美元/合约 | |
| > 20,000 | 2.60美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.85美元/合约 | 0.85美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.71美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.57美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.43美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.25美元/合约 | 0.25美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.21美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.17美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.13美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 3.00美元/合约 | 3.00美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 2.55美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 2.10美元/合约 | |
| > 20,000 | 1.65美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.20美元/合约 | 0.20美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.17美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.14美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.11美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约类型 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| Solana期货 - SOL Ripple期货 - XRP Chainlink期货 – LNK Stellar Lumens期货 – XLM Cardano期货 - ADA |
5.00美元/合约 | 5.00美元/合约 |
| 微型Solana期货 - MSL 微型Ripple期货 - MXP 微型Chainlink期货 – MLN 微型Stellar Lumens期货 – MXL 微型Cardano期货 – MCA.X |
2.25美元/合约 | 2.25美元/合约 |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.50美元/合约 | 0.50美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.40美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.30美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.15美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.15美元/合约 | 0.15美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.12美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.08美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.05美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.15加元/合约 | 0.15加元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.12加元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.08加元/合约 | |
| > 20,000 | 0.05加元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.15瑞士法郎/合约 | 0.15瑞士法郎/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.12瑞士法郎/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.08瑞士法郎/合约 | |
| > 20,000 | 0.05瑞士法郎/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 15.00日元/合约 | 15.00日元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 12.00日元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 8.00日元/合约 | |
| > 20,000 | 5.00日元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.00离岸人民币/合约 | 1.00离岸人民币/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.75离岸人民币/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.50离岸人民币/合约 | |
| > 20,000 | 0.35离岸人民币/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 |
|
|
下方的费用标准仅适用于在IBKR执行期货交易,然后由另一家经纪商提供其它服务的客户。
期货和期货期权:
1份ES期货合约 = IBKR执行费用0.85美元 + 交易所费用1.38美元 + 清算费用0.00美元 + 监管费用0.01美元 = 2.24美元
E-迷你合约:
1份E7期货合约 = IBKR执行费用0.5美元 + 交易所费用0.85美元 + 清算费用0.00美元 + 监管费用0.01美元 = 1.36美元
期货和期货期权:
1份ES期货合约 = IBKR执行费用0.85美元 + 交易所费用1.38美元 + 清算费用0.00美元 + 监管费用0.01美元 = 2.24美元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.25加元/合约 | 2.40加元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.80加元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.60加元/合约 | |
| > 20,000 | 0.30加元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用 |
|
无 |
| 合约类型 | 固定式 | |
|---|---|---|
| 外汇期货(美元) | 20.00墨西哥比索/合约 | |
| AMXL、CEMEXCPO、FEMSAUBD、GCARSOA1、TELMEXL、外汇期货(欧元) | 25.00墨西哥比索/合约 | |
| IPC期权 | 40.00墨西哥比索/合约 | |
| IPC | 56.00墨西哥比索/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用4 | 无 | |
外汇期货(美元):
1个交易回合 = 40.00墨西哥比索
AMXL、CEMEXCPO、FEMSAUBD、GCARSOA1、TELMEXL、外汇期货(欧元):
1个交易回合 = 50.00墨西哥比索
IPC期权:
1个交易回合 = 80.00墨西哥比索
PC:
1个交易回合 = 100.00墨西哥比索
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 3.00巴西雷亚尔/合约 | 不适用 |
| 1,001 - 10,000 | 2.50巴西雷亚尔/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 2.00巴西雷亚尔/合约 | |
| > 20,000 | 1.50巴西雷亚尔/合约 | |
| 第三方费用 | 代收费用 | 不适用 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 2.00巴西雷亚尔/合约 | 不适用 |
| 1,001 - 10,000 | 1.60巴西雷亚尔/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 1.20巴西雷亚尔/合约 | |
| > 20,000 | 0.80巴西雷亚尔/合约 | |
| 第三方费用 | 代收费用 | 不适用 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 2.00巴西雷亚尔/合约 | 不适用 |
| 1,001 - 10,000 | 1.60巴西雷亚尔/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 1.20巴西雷亚尔/合约 | |
| > 20,000 | 0.80巴西雷亚尔/合约 | |
| 第三方费用 | 代收费用 | 不适用 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 5,000 | 2.50巴西雷亚尔/合约 | 不适用 |
| 5,001 - 25,000 | 2.00巴西雷亚尔/合约 | |
| 25,001 - 50,000 | 1.60巴西雷亚尔/合约 | |
| > 50,000 | 1.20巴西雷亚尔/合约 | |
| 第三方费用 | 代收费用 | 不适用 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 5,000 | 1.00巴西雷亚尔/合约 | 不适用 |
| 5,001 - 25,000 | 0.80巴西雷亚尔/合约 | |
| 25,001 - 50,000 | 0.60巴西雷亚尔/合约 | |
| > 50,000 | 0.40巴西雷亚尔/合约 | |
| 第三方费用 | 代收费用 | 不适用 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 5,000 | 0.75巴西雷亚尔/合约 | 不适用 |
| 5,001 - 25,000 | 0.65巴西雷亚尔/合约 | |
| 25,001 - 50,000 | 0.55巴西雷亚尔/合约 | |
| > 50,000 | 0.50巴西雷亚尔/合约 | |
| 第三方费用 | 代收费用 | 不适用 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 50,000 | 1.25巴西雷亚尔/合约 | 不适用 |
| 50,001 - 200,000 | 1.00巴西雷亚尔/合约 | |
| > 200,000 | 0.80巴西雷亚尔/合约 | |
| 第三方费用 | 代收费用 | 不适用 |
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 4.50欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
1个交易回合 = 9.00欧元
1份期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.52欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.42欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 2.00欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.20欧元/合约 | 0.40欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.12欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.08欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.05欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
1个交易回合 = 4.00欧元
期货:
1份CAC40期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.17欧元 + 清算费用0.13欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.20欧元
迷你CAC40:
1份迷你CAC40期货合约 = IBKR执行费用0.20欧元 + 交易所费用0.03欧元 + 清算费用0.015欧元 + 监管费用0.00欧元 = 0.245欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 2.00欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 2.40美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.65英镑/合约 | 1.70英镑/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.45英镑/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.30英镑/合约 | |
| > 20,000 | 0.15英镑/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.50欧元/合约 | 0.80欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.35欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.30欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.28欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.25欧元/合约 | 0.40欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.17欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.11欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.07欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2 |
|
无 |
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 全部 | 2.00欧元/合约 |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
1个交易回合 = 4.00欧元
期货:
1份DAX期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用1.25欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.01欧元 = 2.16欧元
迷你DAX:
1份迷你DAX期货合约 = IBKR执行费用0.50欧元 + 交易所费用0.24欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.01欧元 = 0.75欧元
微型DAX:
1份微型DAX期货合约 = IBKR执行费用0.25欧元 + 交易所费用0.12欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.01欧元 = 0.38欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 3.00欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.20欧元/合约 | 2.00欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.12欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.08欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.05欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
SPMIB30、MFIB:
1个交易回合 = 6.00欧元
迷你MFIB30:
1个交易回合 = 4.00欧元
期货:
1份SPMIB期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.55欧元 + 清算费用0.25欧元 + 第三方费用0.22欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.92欧元
迷你MFIB30:
1份迷你MFIB30期货合约 = IBKR执行费用0.20欧元 + 交易所费用0.20欧元 + 清算费用0.10欧元 + 第三方费用0.22欧元 + 监管费用0.00欧元 = 0.72欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 3.00欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 全部 | 2.00欧元/合约 |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 6.00欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式(期货) | 固定式(FOP) |
|---|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 5.00欧元/合约 | 6.00欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | ||
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | ||
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | ||
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 | 无 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 2.80欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.20欧元/合约 | 0.55欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.12欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.08欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.05欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
指数期货:
1个交易回合 = 5.60欧元
1份期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.40欧元 + 清算费用0.05欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.35欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 3.00欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.50欧元/合约 | 0.90欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.35欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.30欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.28欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 全部 | 2.00欧元/合约 |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
IBEX35:
1个交易回合 = 6.00欧元
迷你IBEX35期货:
1个交易回合 = 1.80欧元
迷你IBEX35期权:
1个交易回合 = 1.60欧元
个股期货:
1个交易回合 = 4.00欧元
IBEX期货:
1份IBEX35期货合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用1.30欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.00欧元 = 2.20欧元
IBEX迷你期货:
1份期货合约 = IBKR执行费用0.50欧元 + 交易所费用0.45欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.00欧元 = 0.95欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 10.00瑞典克朗/合约 | 20.00瑞典克朗/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 8.00瑞典克朗/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 6.00瑞典克朗/合约 | |
| > 20,000 | 4.00瑞典克朗/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 10.00瑞典克朗/合约 | 12.00瑞典克朗/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 8.00瑞典克朗/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 6.00瑞典克朗/合约 | |
| > 20,000 | 4.00瑞典克朗/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 全部 | 瑞典克朗交易价值的 0.05% |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用 | 无 |
1个交易回合 = 40.00瑞典克朗
1份期货合约 = IBKR执行费用10.00瑞典克朗 + 交易所费用3.50瑞典克朗 + 清算费用0.00瑞典克朗 + 监管费用0.00瑞典克朗 = 13.50瑞典克朗
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.40瑞士法郎/合约 | 4.00瑞士法郎/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.90瑞士法郎/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.60瑞士法郎/合约 | |
| > 20,000 | 0.35瑞士法郎/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月)1,3 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.35瑞士法郎/合约 | 1.00瑞士法郎/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.25瑞士法郎/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.15瑞士法郎/合约 | |
| > 20,000 | 0.10瑞士法郎/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
1个交易回合 = 8.00瑞士法郎
期货:
LI合约 = IBKR执行费用1.40瑞士法郎 + 交易所费用0.50瑞士法郎 + 监管费用0.00瑞士法郎 = 1.90瑞士法郎
SMI微型期货:
LI合约 = IBKR执行费用0.35瑞士法郎 + 交易所费用0.12瑞士法郎 + 监管费用0.00瑞士法郎 = 0.47瑞士法郎
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.65英镑/合约5 | 1.70英镑/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.45英镑/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.30英镑/合约 | |
| > 20,000 | 0.15英镑/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 2.00欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90瑞士法郎/合约 | 2.50瑞士法郎/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60瑞士法郎/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40瑞士法郎/合约 | |
| > 20,000 | 0.25瑞士法郎/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 2.40美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 |
|
无 |
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 全部 | 1.70英镑/合约 |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 全部 | 2.50欧元/合约 |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 全部 | 3.75瑞士法郎/合约 |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,4 | 无 |
| 合约类型 | 固定式 |
