
佣金
最小化成本,最大化回报*。佣金低廉,无额外价差、委托单费用、平台费用或账户最低资金要求。
| 交易价值 | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 面值 ≤ 10,000美元的部分 | 0.1%* 面值(10基点) 1, 2 | 1.00美元 | 250美元或交易价值的1%,取较小者 |
| 面值 > 10,000美元的部分 | 0.025%* 面值(2.5基点) 1, 2 | 无 | 250美元或交易价值的1%,取较小者 |
| 交易价值 | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 面值 ≤ 10,000美元的部分 | 0.05%* 面值(5基点) 1, 2 | 1.00美元 | 125美元或交易价值的1%,取较小者 |
| 面值 > 10,000美元的部分 | 0.0125%* 面值(1.25基点) 1, 2 | 无 | 125美元或交易价值的1%,取较小者 |
| 交易价值 | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 面值 ≤ 1,000,000美元的部分 | 0.002%* 面值(0.2基点) 1 | 5.00美元 | 无 |
| 面值 > 1,000,000美元的部分 | 0.0001%* 面值(0.01基点) 1 | 5.00美元 | 无 |
| 费用 | |
|---|---|
| FINRA交易活动费用 | 0.00124美元 * 卖出数量 3 |
最高为每笔交易1.05美元。
公司债券和存单举例:
面值5,000美元的委托单:
面值5000美元 = 5.00美元
面值20,000美元的委托单:
20,000美元面值 = (0.1% × 10,000) + (0.025% × 10,000)
= 10.00美元 + 2.50美元
= 12.50美元
市政债券举例:
面值5,000美元的委托单:
面值5,000美元 = 2.50美元
面值20,000美元的委托单:
面值20,000美元 = (0.05% × 10,000) + (0.0125% × 10,000)
= 5.00美元 + 1.25美元
= 6.25美元
国债(短期、中期、长期)举例:
面值1,000,000美元的委托单:
面值1,000,000美元 = (0.002% × 1,000,000)
= 20.00美元
面值2,000,000美元的委托单:
面值2,000,000美元 = (0.002% × 1,000,000) + (0.0001% × 1,000,000)
= 20.00美元 + 1.00美元
= 21.00美元
| 交易价值(加元) | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 交易价值≤ 13,000 | 0.1%* 交易价值(10基点) 1, 2 | 无 | 无 |
| 交易价值> 13,000 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 1, 2 | 无 | 无 |
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。
| 交易价值(欧元) | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 交易价值 ≤ 50,000 1 | 0.1%* 交易价值(10基点) | 2.00欧元 | 无 |
| 交易价值 > 50,000且≤ 5,000,000 1 | 0.035%* 交易价值(3.5基点) | 2.00欧元 | 无 |
| 交易价值 > 5,000,000 1 | 0.015% * 交易价值(1.5基点) | 2.00欧元 | 无 |
| 交易价值(瑞士法郎) | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 交易价值前10,000瑞士法郎的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值 > 10,000瑞士法郎的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值(欧元) | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 交易价值前10,000欧元的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值 > 10,000欧元的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值(瑞士法郎) | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 交易价值前10,000瑞士法郎的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值 > 10,000瑞士法郎的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 面值(英镑) | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 面值前10,000英镑 | 0.1%* 面值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 面值 > 10,000英镑的部分 | 0.025%* 面值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值(墨西哥比索) | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 交易价值前10,000墨西哥比索的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值 > 10,000墨西哥比索的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值(新加坡元) | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 交易价值前10,000新加坡元的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值 > 10,000新加坡元的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值(南非兰特) | 佣金 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 交易价值前10,000南非兰特的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
| 交易价值 > 10,000南非兰特的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
外部费用按原价代收,无加价。2
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。
| 固定费率 | 每笔委托单最低 | 每笔委托单最高 | |
|---|---|---|---|
| ASX交易所交易国库券 | 交易价值的0.08% | 6澳元 | 无 |
| 月交易价值(澳元)2,3 | 基于交易价值的费用 | 每笔委托单最低 | 每笔委托单最高 |
|---|---|---|---|
| ≤ 3,000,000 | 0.080% | 5.00澳元 | 无 |
| 3,000,000.01 - 30,000,000 | 0.050% | 4.00澳元 | 无 |
| 30,000,000.01 - 100,000,000 | 0.030% | 3.00澳元 | 无 |
| 100,000,000.01 - 300,000,000 | 0.025% | 2.00澳元 | 无 |
| > 300,000,000 | 0.015% | 1.00澳元 | 无 |
| 固定费率 | 每笔委托单最低 | 每笔委托单最高 | |
|---|---|---|---|
| 政府债券 | 交易价值的0.08% | 18港币 | 无 |
| 月交易价值(港币)6 | 基于交易价值的费用 | 每笔委托单最低 | 每笔委托单最高 |
|---|---|---|---|
| ≤ 15,000,000 | 0.050% | 18.00港币 | 无 |
| 15,000,000.01 – 300,000,000 | 0.050% | 12.00港币 | 无 |
| 300,000,000.01 – 900,000,000 | 0.030% | 8.00港币 | 无 |
| 900,000,000.01 – 2,000,000,000 | 0.020% | 6.00港币 | 无 |
| > 2,000,000,000 | 0.015% | 4.00港币 | 无 |
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告