描述 | 增加流动性 1 | 消耗流动性 2 |
---|---|---|
机构 | ||
<</span>12个月到期 | 每张债券0.10美元 | 每笔交易0美元 |
12 - 24个月到期 | 每张债券0.25美元 | 每笔交易0美元 |
> 24个月到期 | 每张债券0.50美元 | 每笔交易0美元 |
国债 | ||
<</span>12个月到期 | 每张债券0.10美元 | 每笔交易0美元 |
12 - 24个月到期 | 每张债券0.15美元 | 每笔交易0美元 |
> 24个月到期 | 每张债券0.25美元 | 每笔交易0美元 |
短期国债(T-bill) | 每笔交易2.50美元 | 每笔交易0美元 |
公司0-99债券 | ||
<</span>6个月到期 | 每张债券0.25美元 | 每笔交易0美元 |
7 - 12个月到期 | 每张债券0.50美元 | 每笔交易0美元 |
13 - 24个月到期 | 每张债券0.75美元 | 每笔交易0美元 |
> 24个月到期 | 每张债券1.00美元 | 每笔交易0美元 |
公司100-249债券 | ||
<</span>6个月到期 | 每张债券0.19美元 | 每笔交易0美元 |
7 - 12个月到期 | 每张债券0.38美元 | 每笔交易0美元 |
13 - 24个月到期 | 每张债券0.56美元 | 每笔交易0美元 |
> 24个月到期 | 每张债券0.75美元 | 每笔交易0美元 |
公司250+债券 | ||
<</span>6个月到期 | 每张债券0.13美元 | 每笔交易0美元 |
7 - 12个月到期 | 每张债券0.25美元 | 每笔交易0美元 |
13 - 24个月到期 | 每张债券0.38美元 | 每笔交易0美元 |
> 24个月到期 | 每张债券0.50美元 | 每笔交易0美元 |
注:
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告