描述 | 增加流动性 | 消耗流动性 |
---|---|---|
公司 | ||
1 - 249张债券 | 每张债券0.55美元,每笔交易最低5.00 | 0 |
250张以上债券 | 每张债券0.375美元 | 0 |
市政 | ||
1 - 99张债券 | 每张债券0.85美元,每笔交易最低5.00 | 0 |
100 - 249张债券 | 每张债券0.70美元 | 0 |
250 - 499张债券 | 每张债券0.45美元 | 0 |
500张以上债券 | 每张债券0.40美元 | 0 |
机构 | ||
债券 | 每张债券0.20美元,每笔交易最低5.00,最高150.00 | 0 |
政府 | ||
1 - 249张债券 | 每张债券0.55美元,每笔交易最低5.00 | 0 |
250张以上债券 | 每张债券0.375美元 | 0 |
政府 - 本息分离债券(STRIPS) | ||
债券 | 每张债券0.20美元,每笔交易最低5.00,最高50.00 | 0 |
存单 | ||
债券期限:12个月或更短 | 每张债券0.20美元,每笔交易最低3.50,最高150.00 | 0 |
债券期限:13到24个月 | 每张债券0.30美元,每笔交易最低3.50,最高150.00 | 0 |
债券期限:25个月或更长 | 每张债券0.40美元,每笔交易最低3.50,最高150.00 | 0 |
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告