产品组 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
---|---|---|---|
期货 | |||
BZ | 1.50美元 | 1.50美元 | 0.70美元 |
CL, HO, RB | 1.50美元 | 1.50美元 | 0.70美元 |
NG | 1.60美元 | 0.90美元 | 0.80美元 |
HHW | 1.60美元 | 1.60美元 | 0.70美元 |
PA, PL | 1.60美元 | 1.00美元 | 0.75美元 |
HH | 1.60美元 | 0.90美元 | 0.80美元 |
TT | 1.45美元 | 1.45美元 | 0.60美元 |
QH, QU | 1.20美元 | 1.20美元 | 0.55美元 |
QM | 1.20美元 | 1.20美元 | 0.55美元 |
BB | 1.35美元 | 1.35美元 | 0.85美元 |
QG | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.45美元 |
MRB | 0.60美元 | 0.60美元 | 0.30美元 |
MCL | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.25美元 |
MHO | 0.60美元 | 0.60美元 | 0.30美元 |
PLM | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 |
MHNG | 0.60美元 | 0.00美元 | 0.30美元 |
期货期权 | |||
MCL | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.35美元 |
HO, NG, RB | 1.50美元 | 0.90美元 | 0.70美元 |
CL | 1.50美元 | 0.95美元4 | 0.70美元 |
BZ | 1.50美元 | 1.50美元 | 0.70美元 |
原油每周五周度期权 | 1.50美元 | 0.95美元 | 0.70美元 |
原油每周一和周三周度期权 | 1.50美元 | 0.95美元 | 0.70美元 |
MHNG | 0.75美元 | 0.00美元 | 0.35美元 |
产品组 | 费用 |
---|---|
全部 | 0.05美元 |
产品组 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
---|---|---|---|
全部 | 0.02美元 | 0.01美元 | 0.00美元 |
注:
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告