产品组 | 交易所费用 | 清算费用 |
---|---|---|
期货 | ||
排放 | 1.20欧元 | 2.80欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 672) | 0.8064欧元 | 1.8816欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 696) | 0.8352欧元 | 1.9488欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 720) | 0.864欧元 | 2.016欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 743) | 0.8916欧元 | 2.0804欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 744) | 0.8928欧元 | 2.0832欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 745) | 0.894欧元 | 2.086欧元 |
FOP | ||
天然气每月FOP(乘数 = 672) | 1.008欧元 | 2.352欧元 |
天然气每月FOP(乘数 = 696) | 1.044欧元 | 2.436欧元 |
天然气每月FOP(乘数 = 720) | 1.08欧元 | 2.52欧元 |
天然气每月FOP(乘数 = 743) | 1.1145欧元 | 2.6005欧元 |
天然气每月FOP(乘数 = 744) | 1.116欧元 | 2.604欧元 |
天然气每月FOP(乘数 = 745) | 1.1175欧元 | 2.6075欧元 |
产品组 | 监管费用 |
---|---|
所有欧元计价产品 | 0.00欧元 |
所有欧元计价产品(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
注:
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告