COMMISSIONS
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
Valeur des transactions par mois (AUD)1,2 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 3 000 000 | Palier I - 0,08 % de la valeur de la transaction | 0,08 % de la valeur de la transaction |
3 000 000,01 - 30 000 000 | Palier II - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
30 000 000,01 - 100 000 000 | Palier III - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
100 000 000,01 - 300 000 000 | Palier IV - 0,025 % de la valeur de la transaction | |
> 300 000 000 | Palier V - 0,015 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 5,00 Palier II - 4,00 AUD Palier III - 3,00 AUD Palier IV - 2,00 Palier V - 1,00 AUD |
6,00 AUD |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
400 actions à un cours de 50 AUD = 16,00 AUD
Valeur des transactions par mois (HKD)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 15 000 000 | Palier I - 0,05 % de la valeur de la transaction | 0,08 % de la valeur de la transaction |
15 000 000,01 - 300 000 000 | Palier II - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
300 000 000,01 - 900 000 000 | Palier III - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
900 000 000,01 - 2 000 000 000 | Palier IV - 0,02 % de la valeur de la transaction | |
> 2 000 000 000 | Palier V - 0,015 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre - Actions SEHK |
Palier I - 18,00 HKD Palier II - 12,00 HKD Palier III - 8,00 HKD Palier IV - 6,00 HKD Palier V - 4,00 HKD |
18,00 HKD |
Minimum par ordre - Warrants, produits structurés SEHK |
Palier I - 12,00 HKD Palier II - 10,00 HKD Palier III - 8,00 HKD Palier IV - 6,00 HKD Palier V - 4,00 HKD |
10,00 HKD |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Frais réglementaires |
Valeur des transactions par mois (HKD)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 15 000 000 | Palier I - 0,05 % de la valeur de la transaction | 0,08 % de la valeur de la transaction |
15 000 000,01 - 300 000 000 | Palier II - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
300 000 000,01 - 900 000 000 | Palier III - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
900 000 000,01 - 2 000 000 000 | Palier IV - 0,02 % de la valeur de la transaction | |
> 2 000 000 000 | Palier V - 0,015 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 2,25 USD Palier II - 1,50 USD Palier III - 1,00 USD Palier IV - 0,75 USD Palier V - 0,50 USD |
2.25 USD |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Frais réglementaires |
Valeur des transactions par mois (HKD)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 15 000 000 | Palier I - 0,05 % de la valeur de la transaction | 0,08 % de la valeur de la transaction |
15 000 000,01 - 300 000 000 | Palier II - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
300 000 000,01 - 900 000 000 | Palier III - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
900 000 000,01 - 2 000 000 000 | Palier IV - 0,02 % de la valeur de la transaction | |
> 2 000 000 000 | Palier V - 0,015 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 15,00 CNH Palier II - 10,00 CNH Palier III - 7,00 CNH Palier IV - 5,00 CNH Palier V - 3,00 CNH |
15,00 CNH |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Frais réglementaires |
400 actions à un cours de 70 HKD = 22,40 HKD
Volume de transaction mensuel | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
Tout3,4 | N/A | 1 point de base |
Minimum par ordre | N/A | 6,00 INR |
Maximum par ordre | N/A | 20,00 INR |
IB SmartRoutingSM | N/A | |
Frais tiers | N/A |
|
Valeur des transactions par mois (JPY)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 150 000 000 | Palier I - 0,05 % de la valeur de la transaction | 0,08 % de la valeur de la transaction |
150 000 000,01 - 3 000 000 000 | Palier II - 0,04 % de la valeur de la transaction | |
3 000 000 000,01 - 9 000 000 000 | Palier III - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
9 000 000 000,01 - 20 000 000 000 | Palier IV - 0,02 % de la valeur de la transaction | |
20 000 000 000,01 - 100 000 000 000 | Palier V - 0,015 % de la valeur de la transaction | |
> 100 000 000 000 | Palier VI - 0,01 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 80,00 JPY Palier II - 70,00 JPY Palier III - 60,00 JPY Palier IV - 40,00 JPY Palier V - 30,00 JPY Palier VI - 20,00 JPY |
80,00 JPY |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
100 actions à un cours de 10 000 JPY = 800 JPY
Valeur des transactions par mois (MYR)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 10 000 000 | Palier I - 0,08 % de la valeur de la transaction | N/A |
10 000 000,01 - 200 000 000 | Palier II - 0,06 % de la valeur de la transaction | |
200 000 000,01 - 500 000 000 | Palier III - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
> 500 000 000 | Palier IV - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 12,00 MYR Palier II - 10,00 MYR Palier III - 9,00 MYR Palier IV - 8,00 MYR |
N/A |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
Valeur des transactions par mois (SGD)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 2 500 000 | Palier I - 0,08 % de la valeur de la transaction | 0,08 % de la valeur de la transaction |
2 500 000,01 - 50 000 000 | Palier II - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
50 000 000,01 - 150 000 0000 | Palier III - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
> 150 000 000 | Palier IV - 0,02 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 2,50 SGD Palier II - 1,60 SGD Palier III - 1,20 SGD Palier IV - 0,90 SGD |
2,50 SGD |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
Valeur des transactions par mois (SGD)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 2 500 000 | Palier I - 0,08 % de la valeur de la transaction | 0,08 % de la valeur de la transaction |
2 500 000,01 - 50 000 000 | Palier II - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
50 000 000,01 - 150 000 0000 | Palier III - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
> 150 000 000 | Palier IV - 0,02 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 2,00 USD Palier II - 1,30 USD Palier III - 1,00 USD Palier IV - 0,70 USD |
2,00 USD |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
Valeur des transactions par mois (SGD)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 2 500 000 | Palier I - 0,08 % de la valeur de la transaction | 0,08 % de la valeur de la transaction |
2 500 000,01 - 50 000 000 | Palier II - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
50 000 000,01 - 150 000 0000 | Palier III - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
> 150 000 000 | Palier IV - 0,02 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 1,40 GBP Palier II - 0,90 GBP Palier III - 0,70 GBP Palier IV - 0,50 GBP |
1,40 GBP |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
Valeur des transactions par mois (SGD)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 2 500 000 | Palier I - 0,08 % de la valeur de la transaction | 0,08 % de la valeur de la transaction |
2 500 000,01 - 50 000 000 | Palier II - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
50 000 000,01 - 150 000 0000 | Palier III - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
> 150 000 000 | Palier IV - 0,02 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 14,50 HKD Palier II - 9,50 HKD Palier III - 7,00 HKD Palier IV - 6,00 HKD |
14,50 HKD |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
Valeur des transactions par mois (SGD)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 2 500 000 | Palier I - 0,08 % de la valeur de la transaction | 0,08 % de la valeur de la transaction |
2 500 000,01 - 50 000 000 | Palier II - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
50 000 000,01 - 150 000 0000 | Palier III - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
> 150 000 000 | Palier IV - 0,02 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 2,00 EUR Palier II - 1,30 EUR Palier III - 1,00 EUR Palier IV - 0,70 EUR |
2,00 EUR |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
100 actions au cours de 50 SGD = 4,00 SGD
Valeur des transactions par mois (TWD)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 50 000 000 | Palier I - 0,08 % de la valeur de la transaction | N/A |
50 000 000,01 - 1 000 000 000 | Palier II - 0,06 % de la valeur de la transaction | |
1 000 000 000,01 - 3 000 000 000 | Palier III - 0,05 % de la valeur de la transaction | |
> 3 000 000 000 | Palier IV - 0,03 % de la valeur de la transaction | |
Minimum par ordre |
Palier I - 80,00 TWD Palier II - 60,00 TWD Palier III - 30,00 TWD Palier IV - 30,00 TWD |
N/A |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
Déclarations
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.
Interactive Brokers Canada Inc. est membre de l' Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Renseignez-vous sur votre conseiller : consultez le Rapport info-conseiller de l'OCRI. Le trading de titres et dérivés peut impliquer un haut degré de risque et les investisseurs doivent accepter le risque de perdre la totalité de leurs investissements et davantage. Utiliser de l'argent emprunté pour financer l'achat des titres implique un plus grand risque que l'utilisation de ressources cash uniquement. Si vous empruntez de l'argent pour acheter des titres, votre responsabilité pour rembourser le prêt et payer des intérêts comme exigé par ses conditions, reste la même, même si la valeur des titres achetés baisse. Interactive Brokers Canada Inc. est un prestataire de services d'exécution et ne fournit aucun conseils en investissement ou recommandations concernant l'achat ou la vente de titres ou dérivés. Notre siège est situé à 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montréal, Québec, H3A 3J6, Canada.
Renseignez-vous sur votre conseiller : consultez le Rapport info-conseiller de l'OCRI.