
佣金
最小化成本,最大化回报*。佣金低廉,无额外价差、委托单费用、平台费用或账户最低资金要求。
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | |
|---|---|---|
| ≤ 10,000 | ||
| 权利金 < 0.05美元 | 0.25美元/合约 | |
| 权利金 ≥ 0.05美元且 < 0.10美元 | 0.50美元/合约 | |
| 权利金 ≥ 0.10美元 | 0.65美元/合约 | |
| 10,001-50,000 | ||
| 权利金 < 0.05美元 | 0.25美元/合约 | |
| 权利金 ≥ 0.05美元 | 0.50美元/合约 | |
| 50,001-100,000 | ||
| 所有权利金 | 0.25美元/合约 | |
| ≥ 100,001 | ||
| 所有权利金 | 0.15美元/合约 | |
| 每笔委托单最低 | 1.00美元 | |
| 参与资格 | 全部 | |
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | 5 | |
| 第三方费用 |
|
|
| 合约类型 | 固定式 6 |
|---|---|
| NANOS | 0.065美元/合约 |
| 每笔委托单最低 | 不适用 |
SEC交易费用:0.0000206美元 * 总卖出价值 4
FINRA交易活动费用(美元):0.00329 * 卖出数量
FINRA综合审计跟踪费用:0.0003美元/合约 7
所有合约:0.025美元/合约
每月合约交易量 ≤ 10,000:
1份合约 @ 2美元权利金 = 1.00美元
2份合约 @ 5美元权利金 = 1.30美元
3份合约 @ 0.075美元权利金 = 1.50美元
5份合约 @ 0.03美元权利金 = 1.25美元
每月合约交易量10,001 - 50,000:
1份合约 @ 2美元权利金 = 1.00美元
2份合约 @ 5美元权利金 = 1.00美元
3份合约 @ 0.075美元权利金 = 1.50美元
5份合约 @ 0.03美元权利金 = 1.25美元
每月合约交易量50,001 - 100,000:
1份合约 @ 2美元权利金 = 1.00美元
2份合约 @ 5美元权利金 = 1.00美元
5份合约 @ 2美元权利金 = 1.25美元
每月合约交易量 ≥ 100,001:
1份合约 @ 2美元权利金 = 1.00美元
5份合约 @ 5美元权利金 = 1.00美元
7份合约 @ 2美元权利金 = 1.05美元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 |
|---|---|
| ≤ 10,000 | 1.25加元/合约 |
| 10,001-50,000 | 1.15加元/合约 |
| 50,001-100,000 | 1.05加元/合约 |
| ≥ 100,001 | 1.00加元/合约 |
| 每笔委托单最低 | 1.50加元 |
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| AMXL | 25.00墨西哥比索/合约 |
| NAFTRAC | 20.00墨西哥比索/合约 |
| QQQQ | 30.00墨西哥比索/合约 |
| 所有其它期权 | 40.00墨西哥比索/合约 |
1份AMXL合约 = 25墨西哥比索
1份NAFTRAC合约 = 20墨西哥比索
1份QQQQ合约 = 30墨西哥比索
注:
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
1份合约 = 1.50欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月)3 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 0.15欧元/合约 | 0.20欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.10欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.05欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.03欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
1份指数期权合约 = 1.50欧元
1份CAC40指数期权 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.20欧元 + 清算费用0.13欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.23欧元
| 月交易量(合约)1,6 | 阶梯式 | 固定式 (除DJ200、DJ600、DAX) |
固定式 DJ200/DJ600 |
固定式 DAX |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 | 2.50欧元/合约 | 1.70欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |||
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |||
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |||
| 第三方费用 |
|
无 | 无 | 无 |
| 月交易量(合约)1,6 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.25欧元/合约 | 0.40欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.17欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.11欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.07欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.10欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
1份股票期权合约 = 1.10欧元
1份DAX指数期权合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.60欧元 = 1.50欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 3.00>欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 2.00>欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
1份指数期权合约 = 3.00欧元
1份股票期权合约 = IBKR执行费用1.00欧元 + 交易所费用0.26欧元 + 清算费用0.10欧元 + 第三方费用0.22欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.58欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式(迷你AEX除外) | 固定式 - 迷你AEX期权 |
|---|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 | 0.30欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | ||
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | ||
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | ||
| 第三方费用 |
|
无 | 无 |
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 2.00美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25美元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
1份欧元计价合约 = 1.50欧元
1份股票期权合约 = IBKR执行费用1.00欧元 + 交易所费用0.31欧元 + 清算费用0.05欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.36欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 0.80欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 0.90欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 每笔委托单最低 | 4.50欧元 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
1份合约 = 0.90欧元
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 10.00瑞典克朗/合约 | |
| 1,001 - 10,000 | 8.00瑞典克朗/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 6.00瑞典克朗/合约 | |
| > 20,000 | 4.00瑞典克朗/合约 | |
| 第三方费用 |
|
|
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 所有股票期权 | 交易价值的0.35%,最低0.50/合约 + 外部费用 |
| 每笔委托单最低 | 10.004瑞典克朗 |
10份瑞典股票期权 @ 5.00 = IBKR执行费用17.50瑞典克朗 + 交易所费用37.50瑞典克朗 = 合计55.00
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.40瑞士法郎/合约 | 2.80瑞士法郎/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.90瑞士法郎/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.60瑞士法郎/合约 | |
| > 20,000 | 0.35瑞士法郎/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.35瑞士法郎/合约 | 1.70瑞士法郎/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.95瑞士法郎/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.60瑞士法郎/合约 | |
| > 80,000 | 0.35瑞士法郎/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
1份SMI指数期权合约 = 2.80瑞士法郎
1份SMI指数期权合约 = IBKR执行费用1.4瑞士法郎 + 执行费用1.18瑞士法郎 = 2.58瑞士法郎
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.60英镑/合约 | 1.70英镑/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.45英镑/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.30英镑/合约 | |
| > 20,000 | 0.15英镑/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00英镑/合约 | 1.70英镑/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70英镑/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40英镑/合约 | |
| > 80,000 | 0.25英镑/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
1份合约 = 1.70英镑
1份英国股票期权 = IBKR执行费用1.00英镑 + 交易所费用0.37英镑 + 清算费用0.03英镑 + 监管费用0.00英镑 = 1.40英镑
注:
某些意大利股票将受交易税影响,2013年3月1日起生效。有关税收计算的其它详细信息,请见IBKR知识库。
这些受交易税影响的意大利证券,其衍生品也将受到交易税的影响,2013年9月1日起生效。有关衍生品交易税的其它详细信息,请见IBKR知识库。
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。
| 合约交易量 (每月)1,2 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.50澳元/合约 | 2.00澳元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 1.00澳元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.70澳元/合约 | |
| > 20,000 | 0.50澳元/合约 | |
| 每笔委托单最低 | 1.50澳元 | 2.00澳元 |
| 第三方费用 |
|
无 |
| 合约交易量 (每月)1,2 | 阶梯式 |
|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.25澳元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.20澳元/合约 |
| 10,001 - 20,000 | 0.10澳元/合约 |
| > 20,000 | 0.05澳元/合约 |
| 每笔委托单最低 | 2.50澳元 |
| 第三方费用 |
|
| 合约交易量 (每月)1,2 | 阶梯式包括GST |
|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.275澳元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.22澳元/合约 |
| 10,001 - 20,000 | 0.11澳元/合约 |
| > 20,000 | 0.055澳元/合约 |
| 每笔委托单最低 | 2.75澳元 |
| 第三方费用 |
|
1份在ASX上市的合约 = 2.00澳元
1份指数期权 = IBKR执行费用1.50澳元 + 交易所费用0.45澳元 = 1.95澳元
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 指数期权 | 30.00港币/合约 |
| HHI | 20.00港币/合约 |
| HSTECH | 15.50港币/合约 |
| MHI | 17.00港币/合约 |
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 3.00港币/合约 | 4.00港币/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 2.00港币/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 1.50港币/合约 | |
| > 20,000 | 1.00港币/合约 |
| 合约类型3 | 固定式 |
|---|---|
| 香港联交所(SEHK)二级期权 | 港币期权价值的0.2% + 交易所费用1.00港币/合约 |
| 香港联交所(SEHK)三级期权 | 港币期权价值的0.2% + 交易所费用0.50港币/合约 |
| 所有其它股票期权 | 港币期权价值的0.2% + 交易所费用3.00港币/合约 |
| 每笔委托单最低 | 18.00港币 |
1份指数期权 = 30.00港币
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 所有期权 | 印度卢比交易价值的0.01% |
| 每笔委托单最低 | 6.00印度卢比 |
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 股票期权(TSEJ)5 | 90.00日元/合约 |
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 |
|---|---|
| ≤ 1,000 | 230日元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 160日元/合约 |
| 10,001 - 20,000 | 115日元/合约 |
| > 20,000 | 60日元/合约 |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 日元交易价值的0.12% | 交易价值的0.12% |
| 1,001 - 10,000 | 日元交易价值的0.10% | 交易价值的0.12% |
| 10,001 - 20,000 | 日元交易价值的0.08% | 交易价值的0.12% |
| > 20,000 | 日元交易价值的0.06% | 交易价值的0.12% |
| 每笔委托单最低 | 100日元 | 100日元 |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
|
| 合约交易量 (每月) | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 15日元/合约 | 20日元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 14日元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 13日元/合约 | |
| > 20,000 | 12日元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所和监管费用2,3 |
|
|
1份股票期权(TSEJ)合约 = 90日元
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 所有新加坡元期权 | 5.00新加坡元/合约 |
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| NIFTY期权 | 2.85美元/合约 |
1份期权(NIFTY)合约 = 2.85美元
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 所有期权 | 交易价值的0.2% |
| 每笔委托单最低 | 1,000.00韩元 |
10份合约 @ 权利金0.75韩元(乘数100000) = 1500韩元
注:
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告