Commissions sur contrats à terme

COMMISSIONS
Contrats à terme et options sur contrat à terme
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
États-Unis
Contrats à terme et options sur contrat à terme (par dénomination)
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,85 USD/contrat | 0,85 USD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,65 USD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,45 USD/contrat | |
| > 20 000 | 0,25 USD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,65 EUR/contrat | 0,65 EUR/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,50 EUR/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
| > 20 000 | 0,20 EUR/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0.60 GBP/contrat | 0.60 GBP/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,45 GBP/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,30 GBP/contrat | |
| > 20 000 | 0,15 GBP/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,85 CAD/contrat | 0,85 CAD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,65 CAD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,45 CAD/contrat | |
| > 20 000 | 0,25 CAD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,95 CHF/contrat | 0,95 CHF/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,75 CHF/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,55 CHF/contrat | |
| > 20 000 | 0,30 CHF/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 7,00 HKD/contrat | 7,00 HKD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 5,50 HKD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 4,00 HKD/contrat | |
| > 20 000 | 2,00 HKD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,95 AUD/contrat | 0,95 AUD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,75 AUD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,55 AUD/contrat | |
| > 20 000 | 0,30 AUD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 6,50 SEK/contrat | 6,50 SEK/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 5,00 SEK/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 3,75 SEK/contrat | |
| > 20 000 | 2,00 SEK/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 1,20 SGD/contrat | 1,20 SGD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 1,00 SGD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,65 SGD/contrat | |
| > 20 000 | 0,35 SGD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 85,00 JPY/contrat | 85,00 JPY/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 65,00 JPY/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 45,00 JPY/contrat | |
| > 20 000 | 25,00 JPY/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 5,50 CNH/contrat | 5,50 CNH/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 4,50 CNH/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 3,00 CNH/contrat | |
| > 20 000 | 2,00 CNH/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Contrats à terme cotés au comptant, contrats à terme et options sur contrat à terme E-micro (MES, MNQ, M2K, VOLQ, MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y, MCL, MRB, MGC, MWN, MTN SIL, VXM, MHNG, MHO, MNK, MNI, MZC, MZS, MZW, MZL, MZM, QBTC, QDOW, QETH, QNDX, QRTY, QSPX)
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,25 USD/contrat | 0,25 USD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,20 USD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,15 USD/contrat | |
| > 20 000 | 0,10 USD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Contrats à terme et options sur contrat à terme crypto CME
Contrats à terme et options sur contrat à terme Bitcoin CME (BRR)
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 5,00 USD/contrat | 5,00 USD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 4,20 USD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 3,40 USD/contrat | |
| > 20 000 | 2,60 USD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Contrats à terme micro et options sur contrat à terme micro Bitcoin CME (MBT)
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,85 USD/contrat | 0,85 USD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,71 USD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,57 USD/contrat | |
| > 20 000 | 0,43 USD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Contrats à terme et options sur contrat à terme Bitcoin CME (BFF)
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,25 USD/contrat | 0,25 USD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,21 USD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,17 USD/contrat | |
| > 20 000 | 0,13 USD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Contrats à terme et options sur contrat à terme Ethereum CME (ETH, ETHUSDRR)
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 3,00 USD/contrat | 3,00 USD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 2,55 USD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 2,10 USD/contrat | |
| > 20 000 | 1,65 USD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Contrats à terme micro et options sur contrat à terme micro Ethereum CME (MET)
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,20 USD/contrat | 0,20 USD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,17 USD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,14 USD/contrat | |
| > 20 000 | 0,11 USD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Solana, Micro Solana, Contrats à terme Ripple & Micro Ripple
| Type de contrat | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| Contrats à terme Solana - SOL Contrats à terme Ripple - XRP |
5,00 USD/contrat | 5,00 USD/contrat |
| Contrats à terme Micro Solana - MSL Contrats à terme Micro Ripple - MXP |
2,25 USD/contrat | 2,25 USD/contrat |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Contrats à terme E-mini FX
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,50 USD/contrat | 0,50 USD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,40 USD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,30 USD/contrat | |
| > 20 000 | 0,15 USD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
E-Micro FX Futures et 1OZ Gold Futures
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,15 USD/contrat | 0,15 USD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0.12 USD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,08 USD/contrat | |
| > 20 000 | 0,05 USD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0.15 CAD/contrat | 0.15 CAD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,12 CAD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,08 CAD/contrat | |
| > 20 000 | 0,05 CAD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,15 CHF/contrat | 0,15 CHF/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,12 CHF/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,08 CHF/contrat | |
| > 20 000 | 0,05 CHF/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 15,00 JPY/contrat | 15,00 JPY/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 12,00 JPY/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 8,00 JPY/contrat | |
| > 20 000 | 5,00 JPY/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 1,00 CNH/contrat | 1,00 CNH/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,75 CNH/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,50 CNH/contrat | |
| > 20 000 | 0,35 CNH/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Contrats à terme de la Small Exchange
| Type de contrat | Fixe2,3 | |
|---|---|---|
| Tous les contrats | 0,08 USD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
La structure de tarifs ci-dessous s'applique uniquement à la clientèle qui exécute des transactions de contrats à terme avec IBKR mais délègue le portage de ces opérations à une autre société de courtage.
Structure dégressive - Exemples :
Contrats à terme et options sur contrat à terme :
1 contrat à terme ES = Frais d'exécution IBKR de 0,85 USD + Frais de Bourse 1,38 USD + Frais de clearing 0,00 USD + Frais réglementaires 0,02 USD = 2,25 USD
Contrats E-mini :
1 contrat à terme ES = Frais d'exécution IBKR de 0,5 USD + Frais de Bourse 0,85 USD + Frais de compensation 0,00 USD + Frais réglementaires 0,02 USD = 1,37 USD
Structure fixe - Exemple :
Contrats à terme et options sur contrat à terme :
1 contrat à terme ES = Frais d'exécution IBKR de 0,85 USD + Frais de Bourse 1,38 USD + Frais de clearing 0,00 USD + Frais réglementaires 0,02 USD = 2,25 USD
Canada
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 1.25 CAD/contrat | 2.40 CAD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,80 CAD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,60 CAD/contrat | |
| > 20 000 | 0,30 CAD/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR |
|
Aucun |
Structure dégressive - Exemple :
1 contrat à terme TSE60 = Frais d'exécution IBKR 0,85 CAD + Frais de Bourse 1,12 CAD + Frais de compensation 0,00 CAD + Frais réglementaires 0,03 CAD = 2,00 CAD
Structure fixe - Exemple :
1 opération combinée d'achat et de vente = 4,80 CAD
Mexique
| Type de contrat | Fixe | |
|---|---|---|
| Contrats à terme de devises (USD) | 20,00 MXN par contrat | |
| AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEX, Contrats à terme de devises (EUR) | 25,00 MXN par contrat | |
| Options IPC | 40,00 MXN/contrat | |
| IPC | 56,00 MXN par contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 | Aucun | |
Structure fixe - Exemples :
Contrats à terme de devises (USD) :
1 opération combinée d'achat et de vente = 40,00 MXN
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, contrats à terme sur devises (EUR) :
1 opération combinée d'achat et de vente = 50,00 MXN
Options IPC :
1 opération combinée d'achat et de vente = 80,00 MXN
PC :
1 opération combinée d'achat et de vente = 100,00 MXN
Déclarations
- Les modèles de commissions Dégressives IBKR n'ont pas vocation à répercuter directement les frais de Bourse, les frais de prestataires et les remises. Ainsi, la structure de tarification des commissions IBKR peut répercuter à la clientèle des coûts plus importants que les frais payés par IBKR aux Bourses, régulateurs, chambres de compensation ou parties tierces. Par exemple, IBKR peut recevoir des remises sur le volume et choisir de ne pas répercuter ces rabais sur ses tarifs à la clientèle. De même, les remises dont IBKR fait bénéficier sa clientèle sont susceptibles d'être inférieures aux rabais dont IBKR bénéficie sur le marché en question. Par exemple, IBKR peut recevoir des remises plus avantageuses pour avoir dépassé les seuils de volume sur certains marchés, sans généralement répercuter ces remises directement aux clients.
Les paliers de volume attribués tiennent compte du volume mensuel total des transactions cumulées pour les contrats à terme et d'options sur contrats à terme, quelle que soit la Bourse sur laquelle ils sont tradés au moment de la transaction. Seuls les contrats négociés dans le cadre de la structure tarifaire Dégressive sont comptabilisés dans le volume mensuel. Pour les comptes de gérant indépendant, institutionnels et de courtage, les paliers prennent en compte les volumes d'actions sur tous les comptes. Les frais sont appliqués sur une base marginale pour un mois calendaire. Par exemple, si vous exécutez 1500 contrats U.S. au cours d'un même mois, vos frais d'exécution IBKR sont les suivants :
1000 contrats à 0,85 USD
et 500 contrats à 0,65 USD. - À par les commissions, les frais facturés aux clients par IBKR, y compris mais sans s'y limiter à ceux indiqués sur ce site, sont prévus pour couvrir les coûts d'exécution, y compris les frais de bourse. Ces frais reflètent généralement la structure tarifaire de la bourse, mais dans certaines circonstances, peuvent être plus ou moins élevés que les frais facturés par la bourse.
- IBKR peut recevoir des remises sur le volume et choisir de ne pas répercuter ces rabais sur ses tarifs à la clientèle.
- Conformément au point 2 ci-dessus, des frais de Bourse non-membre et des frais réglementaires s'appliquent, sauf pour la clientèle pré-sélectionnée par IBKR. Pour plus d'informations, veuillez contacter le commercial chargé de votre dossier.
- Afin de déterminer le palier mensuel de volume, chaque produit Globex e-mini FX compte comme la moitié du volume d'un contrat à terme standard. De même, chaque produit CME Group e-micro compte comme 1/10 du volume d'un contrat à terme standard : par exemple, pour chaque lot de 10 produits e-micro Globex tradé, l'augmentation du volume mensuel sera de 1.
- Les commissions s'appliquent à tous les types d'ordres.
- Tous les frais sont facturés dans la devise du produit tradé.
- La modification d'un ordre est effectuée en annulant l'ordre en cours pour le remplacer par un nouvel ordre. Sur certaines Bourses, les ordres ainsi modifiés peuvent être assujettis à des minimums de commissions au même titre que les nouveaux ordres. Par exemple, si vous passez un ordre pour 200 contrats que vous exécutez sur 100 contrats, pour ensuite modifier l'ordre en ajoutant l'exécution de 100 contrats, la commission minimale s'appliquera sur les deux ordres de 100 contrats. Les ordres qui demeurent sans être exécutés d'une séance à l'autre seront considérés comme de nouveaux ordres en termes de détermination des minimums par ordre.
- La commission habituelle s'applique pour l'exercice ou l'assignation de tout contrat à terme ou de toute option sur contrat à terme. Consultez notre page Autres frais pour plus d'informations.
- Les SSF ne sont pas disponibles à la tarification par palier de volume.
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.