Bourse des valeurs canadiennes : Frais de bourse
| Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | |
|---|---|---|
| Cours d'actions cotées sur TSX >= 1,00 $ par action | (0,0012) CAD3 | 0,0018 CAD3 |
| Cours d'actions cotées sur TSX >= < 1,00 $ par action | (0,0006) CAD3 | 0,0008 CAD3 |
| Cours d'actions cotées sur VENTURE >= 1,00 $ par action | (0,0012) CAD3 | 0,0018 CAD3 |
| Cours d'actions cotées sur VENTURE < 1,00 $ par action | (0,0006) CAD3 | 0,0008 CAD3 |
| Cours d'actions cotées sur TSX >= 1,00 $ par action | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
| Cours d'actions cotées sur CSE < 1,00 $ par action | 0,00015 CAD3 | 0,00015 CAD3 |
Remarques :
- Remises entre parenthèses.
- Ordres immédiatement exécutés contre un bid ou une offre existants du carnet d'ordres de la Bourse ou de l'ECN.
- Ajouter un ordre au carnet d'ordres d'une Bourse ou d'un ECN avant l'exécution de cet ordre.
- Des frais fixes de 2,00 CAD sont facturés pour les transactions de 200 000 ou plus.