| 日期 | 阿联酋迪拉姆 | 澳元 | 保加利亚列弗 | 巴西雷亚尔 | 加元 | 瑞士法郎 | 离岸人民币 | 捷克克朗 | 丹麦克朗 | 欧元 | 英镑 | 港币 | 匈牙利福林 | 以色列谢克尔 | 印度卢比 | 日元 | 韩元 | 墨西哥比索 | 挪威克朗 | 新西兰元 | 波兰兹罗提 | 罗马尼亚列伊 | 卢布 | 沙特里亚尔 | 瑞典克朗 | 新加坡元 | 土耳其里拉 | 美元 | 南非兰特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260501 | 3.656% | 4.296% | 1.923*% | 14.400*% | 2.229% | (0.562*)% | 0.810*% | 2.500*% | 1.381% | 1.672*% | 3.696% | 2.595*% | 5.250*% | 3.828% | 5.340*% | 0.383% | 2.500*% | 6.734*% | 3.594*% | 2.394% | 3.694*% | 5.322*% | 14.550*% | 3.736*% | 1.624*% | 1.512*% | 33.030*% | 3.640% | 6.652*% |
| 20260504 | 3.742% | 4.260% | 1.923*% | 14.400% | 2.242% | (0.299)% | 0.810*% | 3.289% | 1.496% | 1.939% | 3.696*% | 2.471% | 5.514% | 4.105% | 5.230% | 0.383*% | 2.500% | 6.708% | 3.836% | 2.532% | 3.700% | 5.428% | 14.330% | 3.736% | 1.574% | 1.355% | 34.798% | 3.640% | 6.623% |
| 20260505 | 3.682% | 4.265% | 1.923*% | 14.400% | 2.216% | (0.251)% | 0.810*% | 3.297% | 1.565% | 1.959% | 3.708% | 2.633% | 5.489% | 4.002% | 5.230% | 0.383*% | 2.500*% | 6.800% | 3.875% | 2.492% | 3.675% | 5.530% | 14.190% | 3.468% | 1.566% | 1.702% | 32.160% | 3.640% | 6.636% |
| 20260506 | 3.637% | 4.474% | 1.923*% | 14.400% | 2.142% | (0.298)% | 0.963% | 3.279% | 1.513% | 1.966% | 3.747% | 2.371% | 5.510% | 3.947% | 5.220% | 0.383*% | 2.500% | 6.871% | 3.801% | 2.590% | 3.596% | 5.327% | 14.070% | 3.448% | 1.570% | 1.702% | 33.519% | 3.640% | 6.523% |
| 20260507 | 3.631% | 4.444% | 1.923*% | 14.400% | 2.061% | (0.270)% | 1.059% | 3.351% | 1.506% | 1.971% | 3.743% | 2.353% | 5.557% | 3.789% | 5.230% | 0.611% | 2.500% | 6.874% | 3.806% | 2.654% | 3.331% | 5.208% | 14.070% | 3.678% | 1.619% | 1.289% | 31.890% | 3.630% | 6.343% |
| 20260508 | 3.620% | 4.376% | 1.923*% | 14.400% | 2.106% | (0.234)% | 1.244% | 3.351*% | 1.538% | 1.960% | 3.736% | 2.564% | 5.614% | 3.785% | 5.230% | 0.616% | 2.500% | 6.709% | 4.049% | 2.532% | 3.567% | 5.087% | 13.860% | 3.678*% | 1.583% | 1.426% | 31.950% | 3.630% | 6.317% |
| 20260511 | 3.570% | 4.302% | 1.923*% | 14.400% | 2.127% | (0.314)% | 1.178% | 3.297% | 1.488% | 1.944% | 3.710% | 2.902% | 5.534% | 3.939% | 5.380% | 0.504% | 2.500% | 6.474% | 4.067% | 2.304% | 3.700% | 5.070% | 13.860*% | 4.014% | 1.561% | 1.354% | 33.366% | 3.630% | 6.329% |
| 20260512 | 3.600% | 4.244% | 1.923*% | 14.400% | 2.110% | (0.361)% | 1.049% | 3.280% | 1.515% | 1.921% | 3.684% | 2.757% | 5.543% | 3.978% | 5.320% | 0.533% | 2.500% | 6.539% | 3.995% | 2.208% | 3.701% | 5.254% | 14.050% | 4.110% | 1.518% | 1.306% | 33.611% | 3.630% | 6.471% |
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告