| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
|---|---|---|
| 股价< 1.00加元的股票(每股) | 0.00015加元 | 0.00加元 |
| 在多伦多证券交易所交叉上市且股价>=1.00加元的股票9(每股) | 0.0027加元 | (0.0023)加元 |
| 股价>=1.00加元的股票(每股) | 0.0015加元 | (0.0011)加元 |
| TSX ETF(每份) | 0.0017加元 | (0.0013)加元 |
| 多伦多证券交易所主板开盘(每股) | 0.00225加元 3 | 0.00225加元 3 |
| 多伦多证券交易所主板收盘 > 1 | 0.00225加元 | 0.00225加元 |
| 多伦多证券交易所主板收盘 < 1 | 0.00225加元7 | 0.00225加元7 |
| 多伦多证券交易所创业板开盘(每股) | 0.00225加元3 | 0.00225加元3 |
| 多伦多证券交易所创业板收盘 > 1 | 0.00225加元 | 0.00225加元 |
| 多伦多证券交易所创业板收盘 < 1 | 0.00225加元7 | 0.00225加元7 |
| 多伦多证券交易所主板仅延长交易时段(每股) | 0.001加元 | 0.001加元 |
| 多伦多证券交易所创业板延长交易时段(每股) | 0.002加元 | 0.002加元 |
| NEX上市8(每股) | 0.0004加元 | 0.0004加元 |
| 隐藏,股价>=1.00加元的股票(每股) | 0.0010加元 | 0.0000加元 |
| 隐藏,股价<1.00加元的股票(每股) | 0.00015加元 | 0.0000加元 |
| 隐藏,价格>=5.00加元的ETF(每份)10 | 0.0003加元 | 0.0000加元 |
| 隐藏,价格>=1.00加元的ETF(每份)10 | 0.0001加元 | 0.0000加元 |
| IOC/FOK,股价>= 1.00加元的股票(每股) | 0.0002加元10 | N/A加元 |
| IOC/FOK,股价>= 5.00加元的股票(每股) | 0.0004加元10 | N/A加元 |
| IOC/FOK,股价 < 1.00加元的股票(每股) | 0.0000加元 | N/A加元 |
| IOC/FOK,价格>= 1.00加元的ETF(每份) | 0.0001加元10 | N/A加元 |
| IOC/FOK,价格>= 5.00加元的ETF(每份) | 0.0003加元10 | N/A加元 |
注:
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告