消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
股价< $1.00每股(零售) | 0.0000加元 | 0.0001加元 |
股价< $1.00每股(其它) | 0.0001加元 | 0.0001加元 |
非故意交叉,股价< $1.00每股(零售) | 0.0000加元 | 0.0001加元 |
非故意交叉,股价< $1.00每股(其它) | 0.0001加元 | 0.0001加元 |
股价≥ $1.00且< $5.00每股(零售) | (0.0001)加元 | 0.0003加元 |
股价≥ $1.00及< $5.00每股(其它) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
非故意交叉,股价≥ $1.00且< $5.00每股(零售) | (0.0001)加元 | 0.0003加元 |
非故意交叉,股价≥ $1.00且< $5.00每股(其它) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
股价> $5.00每股(零售) | (0.0002)加元 | 0.0006加元 |
股价> $5.00每股(其它) | 0.0010加元 | 0.0006加元 |
非故意交叉,股价> $5.00每股(零售) | (0.0002)加元 | 0.0006加元 |
非故意交叉,股价> $5.00每股(其它) | 0.0010加元 | 0.0006加元 |
ETF及CDR每份(零售) | 0.0000加元 | 0.0003加元 |
ETF及CDR每份(其它) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
非故意交叉,ETF及CDR每份(零售) | 0.0000加元 | 0.0003加元 |
非故意交叉,ETF及CDR每份(其它) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
自我交易 | 0.0000加元 | 0.0000加元 |
股价≥ $1.00每股,零股 | (0.0003)加元 | 0.0004加元 |
股价< $1.00每股,零股 | (0.0002)加元 | 0.0003加元 |
注:
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告